【ご利用上のご注意】
|
| ■基礎1 |
| 1 | 4種のシール | 4分12秒 | |
| 2 | マイカンドリル | 2分48秒 | |
| 3 | 1カウントシュート | 5分16秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 4 | レイアップシュート | 4分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 5 | ステップインフック人気 | 1分56秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|


|
| ■基礎2 |
| 6 | 片手シュートフェイク①ノーマルシュートフェイク | 1分03秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 7 | 片手シュートフェイク②リーチバックシュートフェイク人気 | 2分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 8 | アップ&アンダーでのポンプフェイク | 1分36秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 9 | ショルダーフェイク①0フェイク | 2分01秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 10 | ショルダーフェイク②1フェイク | 1分50秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 11 | ショルダーフェイク③1ドリブル大きい1フェイク | 2分33秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 12 | ショルダーフェイク④0ドリブル2フェイク | 1分59秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 13 | ショルダーフェイク⑤1ドリブル2フェイク | 2分15秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 14 | ショルダーフェイク⑥2ドリブル1.5フェイク人気 | 2分23秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 15 | ショルダーフェイク⑦0ドリブル3フェイク | 1分48秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|


|
| ■基礎3 |
| 16 | ジャブステップの基本 | 4分40秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 17 | ケンケンパー・ケンパー | 4分31秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 18 | DEFを下げる方法①ジャブステップ&スライドクロスフリーズ人気 | 3分11秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 19 | DEFを下げる方法②クロスオーバーフリーズ~外足内手2ドリブル | 1分47秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 20 | DEFを下げる方法③ドロップステップの忍び足 | 2分50秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|


|
| ■ケンケン |
| 21 | ケンケン・ドロップステップ | 1分21秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 22 | ケンケンパー・ケン~1カウントスピン | 1分49秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 23 | ケン~0カウントスピン | 1分49秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 24 | ミドルライン2ドリブル~スピン | 1分46秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 25 | ケンケン逆手スピン人気 | 1分49秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 26 | ケンケン~ドリブルロールターン | 2分17秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 27 | ケンケンパー・ケンパー~大きい1フェイク | 3分25秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 28 | ケンケン~1.5フェイク~フェイドアウェイ | 2分12秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 29 | ケンケン縦のジャンプストップ~スライドクロス+1ステップ | 1分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 30 | ケンケン・レイアップ | 1分39秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 31 | ケンケン・ギャロップ | 1分30秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 32 | ケンケン・前向きワイドステップ | 2分41秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 33 | ケンケン戻って内足外手 | 1分41秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 34 | ケンケン浴びせ倒し | 1分40秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 35 | ケンケン・ディバッツ | 1分37秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 36 | 1カウント・リバースターン | 2分44秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 37 | ジャブステップ~ジャンプシュート | 1分43秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 38 | 1ドリブル・ステップアウト | 1分39秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 39 | 前向き右軸足リバースターン~1歩目ワイドステップ・レイアップ | 1分45秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 40 | アウトサイドからの持ち込み人気 | 3分09秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|



|
| ■Tの字 |
| 41 | Tの字①ジャンプシュート | 2分18秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 42 | Tの字②忍び足~外足内手ベースラインドライブ | 1分24秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 43 | Tの字③忍び足~内足内手ミドルラインドライブ | 1分15秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 44 | Tの字④ミドルライン側内足内手1ドリブル片足フェイドアウェイ | 1分42秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|
| ■キャッチ&スピン |
| 45 | キャッチ&スピン①(内足外手ベースラインドライブ)1ドリブルレイバック | 1分42秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 46 | キャッチ&スピン②(内足外手ベースラインドライブ)2ドリブルリーチバック | 2分08秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 47 | キャッチ&スピン③(内足外手ベースラインドライブ)2ドリブルリーチバックシュートフェイク~リーチバックシュート | 2分04秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 48 | キャッチ&スピン④(内足外手ベースラインドライブ)1ドリブル両足クイックセットシュート | 1分17秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 49 | キャッチ&スピン⑤(内足外手ベースラインドライブ)2ドリブル両足インジェイル | 2分09秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 50 | キャッチ&スピン⑥(内足外手ベースラインドライブ)リバースターンキープ~外足内手ミドルラインドライブ人気 | 2分04秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 51 | キャッチ&スピン⑦(内足外手ベースラインドライブ)フロントチェンジ~ケンパー | 1分39秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 52 | Stay Low~ベースラインスピン 内足外手2ドリブル~逆足クローズアップシュート | 1分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 53 | スイング~①前向きのアウェイのクイックストライドストップ~ミドルドライブ | 1分47秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 54 | スイング~②内足内手1ドリブル~前向きストライドストップ~アップ&アンダー | 1分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 55 | スイング~③外足内手2ドリブル(交互ドリブル)~ジャンプシュート | 1分38秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|
| ■ワイドステップ |
| 56 | 前向きワイドステップ クロスオーバー2カウント1ドリブル ①片足インジェイル | 1分34秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 57 | 前向きワイドステップ クロスオーバー2カウント1ドリブル ②両足クイックセット・インジェイル | 2分18秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 58 | 前向きワイドステップ クロスオーバー2カウント1ドリブル ③両足クイックセット~シュート・パスフェイク~シュート | 2分08秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 59 | ベーシックカットのスクリーン&フラッシュ~ワイドステップ | 1分36秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 60 | 前向きワイドステップ 足を引いてのジャンプシュート | 2分00秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|
| 61 | ■アウトサイドへ出るふりをしてベースラインドライブ人気 | 2分06秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|
|
| ■ハイポスト |
| 62 | ハイポスト~①右サイドでスライドクロスのフリーズ | 2分19秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 63 | ハイポスト~②左サイドでクロスオーバーのフリーズ | 1分43秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 64 | ハイポスト~③ウィークサイドへパスフェイク~ベースラインドライブ | 1分24秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 65 | ハイポスト~④ドリブルロールターン | 1分35秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 66 | ハイポスト~⑤内足内手~ジャンプシュート | 2分30秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 67 | ハイポスト⑥忍び足 1.外足内手 | 2分09秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 68 | ハイポスト⑥忍び足 2.内足内手 | 2分18秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 69 | ハイポスト⑥忍び足 3.内足内手~フロントチェンジ~スライドクロスドライブ人気 | 3分27秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 70 | ハイポスト⑥忍び足 4.内足内手~フロントチェンジ~クロスオーバードライブジャンプシュート | 2分19秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 71 | ハイポスト⑥忍び足 5.内足内手~フロントチェンジ~ジャンプシュート | 2分59秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 72 | ハイポスト⑦反転ギャロップ | 3分11秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|
| ■ペイント内 |
| 73 | ペイント内ステップスルー | 1分33秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 74 | 1st-C リバースターンシール~スライドクロス+1ステップ | 2分39秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 75 | ペイント内 内足内手1ドリブル | 1分42秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 76 | ペイント内 内足内手2ドリブル | 2分22秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 77 | ゴール下クイックセット~ミドルライン側1ドリブルドロップステップ~ベビーフック | 2分03秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|
| ■トラップの対応 |
| 78 | トラップの対応-軸足がDEFから遠い場合①0ドリブル~ジャンプパス人気 | 2分24秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 79 | トラップの対応-軸足がDEFから遠い場合②1ドリブル~ジャンプパス | 1分59秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 80 | トラップの対応-軸足がDEFから遠い場合③1ドリブル~ステップアウト | 5分42秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 81 | トラップの対応-軸足がDEFから近い場合④2ドリブル~ジャンプパス | 1分54秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
| 82 | トラップの対応-軸足がDEFから近い場合⑤2ドリブル~ステップアウト | 3分07秒 | ¥300+税 | カートへ追加 |
|

|